В Казахстане увеличивается объем почтовых и курьерских услуг. Это подтверждают последние данные, предоставленные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает Vestnik19.kz
Как выяснилось, за первые восемь месяцев 2026 года объем почтовых и курьерских услуг в стране достиг 57,2 млрд теңге, показав рост на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, на услуги, оказанные непосредственно населению, пришлось 13,4 млрд теңге.
«В региональном разрезе наибольшая доля объема почтовых и курьерских услуг приходится на город Алматы – 58,7%, город Астана – 13,2% и Карагандинскую область – 3,2%. В сельской местности за январь-август 2026 года объем оказанных услуг составил 2,0 млрд теңге», — говорится в сообщении ведомства.
Базовый перечень услуг в этой сфере включает прием, обработку, транспортировку и вручение почтовых и специальных отправлений (письменной корреспонденции, бандеролей и посылок), а также курьерскую доставку.
| Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2026г. | из них | Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь-август 2025г. | из них | |
| оказанные населению | оказанные населению | |||
| Республика Казахстан | 57204,1 | 13421,1 | 56578,1 | 13555,7 |
| Абай | 464,6 | 223,1 | 468,1 | 242,6 |
| Акмолинская | 823,5 | 273,1 | 905,0 | 336,4 |
| Актюбинская | 1 248,4 | 543,9 | 1 158,5 | 483,4 |
| Алматинская | 1 428,6 | 531,7 | 865,1 | 378,3 |
| Атырауская | 634,5 | 347,5 | 696,2 | 289,3 |
| Западно-Казахстанская | 752,3 | 336,0 | 804,1 | 373,7 |
| Жамбылская | 937,3 | 680,3 | 852,2 | 599,2 |
| Жетісу | 596,9 | 180,5 | 484,8 | 167,7 |
| Карагандинская | 1 817,6 | 1 051,0 | 1 917,6 | 1 073,7 |
| Костанайская | 1 148,6 | 613,1 | 1 251,4 | 670,2 |
| Кызылординская | 745,3 | 93,5 | 577,5 | 93,2 |
| Мангистауская | 690,8 | 274,1 | 737,8 | 290,1 |
| Павлодарская | 876,5 | 295,9 | 951,0 | 342,0 |
| Северо-Казахстанская | 794,6 | 367,2 | 870,1 | 358,8 |
| Туркестанская | 971,8 | 445,7 | 778,0 | 371,0 |
| Ұлытау | 126,9 | 25,4 | 114,1 | 26,6 |
| Восточно-Казахстанская | 1 065,7 | 475,1 | 1 100,6 | 460,2 |
| г. Астана | 7 563,7 | 1 598,2 | 7 742,3 | 1 543,3 |
| г. Алматы | 33 591,0 | 4 680,9 | 33 331,1 | 5 091,3 |
| г. Шымкент | 925,4 | 385,5 | 972,6 | 364,9 |

Telegram

